ارشد 92

وضعیت
موضوع بسته شده است.

ehsan4u

عضو جدید
سلام . واقعا خیلی کمک کرد . خیلی خیلی ممنون . چرا زودتر نذاشتین اینو فرشته خانوم ؟؟؟ خیلی ها به این نیاز داشتن . باز هم خیلی خیلی ممنون .
 
آخرین ویرایش:

student.product

عضو جدید
سلام بچه ها.بنظرتون روزانه دور بزنی بهتره یا شبانه نزدیمک؟ یکی راهنماییم کنه تو رو خداااااااااااااااااااااا:cry:
 

mahde1818

عضو جدید
سلام بچه ها.بنظرتون روزانه دور بزنی بهتره یا شبانه نزدیمک؟ یکی راهنماییم کنه تو رو خداااااااااااااااااااااا:cry:
من جای تو باشم شبانه نزدیک رو می زنم اخه به خدا ارشد ارزش نداره راه دور بری (البته به جز تهران)
 

eng.bozorgtabar

عضو جدید
دادش دمت گرم.خیلی حال دادی.شما که زحمت کشیدی گشتی میدونی آخرین نفر قبولی پارسال شبانه طراحی صنعتی اصفهان چنده؟البته غیر از آموزش محور من شدم 1090 می خوام ببینم میتونم شبانه طراحی صنعتی اصفهان پژوهش محورش رو بیارم یا نه؟
سلام احتمال قبولی تو دانشگاه صنعتی اصفهان با رتبه 1090 طراحی کاربردی بالای 90 درصده
 

mahde1818

عضو جدید
یه صفحه ش خیلی جالبه!
طرف با رتبه 1891 شبانه شاهرود طراحی قبول شده زیرش یه نفر با رتبه 1918 روزانه طراحی شاهرود قبول شده!
 

hssnjfry

عضو جدید
بچه ها بین یزد زاهدان کاشان سبزوار و بیرجند به ترتیب کدومش بهتره
 
داداش من خودم 1700 آوردم نیست روزانه که اصلا....
شبانه خدا بزرگ

مرسی از شما واسه جوابت !
والا من خودم که هنوز لیسانس هم نگرفتم !یکی از آشناها میخواست انتخاب رشته کنه من گفتم اینجا یه آماری بگیرم !
تو فایل سال 90 که انگار قبول شده بودند !
حالا خدا بزرگه ! ایشالله شا هم قبول میشی !
راستی درصدات چند بود ؟
 

pakmojtaba

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
سلام انتخاب رشته کردم 59 ساخت اخرش ولی یکم ضایع هست وخودم هم فکرکنم همین انتخاب اول یا دوم قبولم
1 - 32839 || دانشگاه تهران || مجموعه مهندسي مكانيك || مهندسي مكانيك -ساخت وتوليد || روزانه
2 - 32836 || دانشگاه تربيت مدرس || مجموعه مهندسي مكانيك || مهندسي مكانيك -ساخت وتوليد || روزانه
3 - 32851 || دانشگاه علم وصنعت ايران || مجموعه مهندسي مكانيك || مهندسي مكانيك -ساخت وتوليد || روزانه
4 - 33030 || دانشگاه علم وصنعت ايران || مجموعه مهندسي مكانيك || مهندسي ماشينهاي ريلي || روزانه
5 - 33228 || دانشگاه علم وصنعت ايران || مجموعه مهندسي مكانيك || مهندسي خودرو-سازه بدنه خودرو || روزانه
6 - 32849 || دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي || مجموعه مهندسي مكانيك || مهندسي مكانيك -ساخت وتوليد || روزانه
7 - 32847 || دانشگاه صنعتي اميركبير || مجموعه مهندسي مكانيك || مهندسي مكانيك -ساخت وتوليد || روزانه
8 - 32846 || دانشگاه صنعتي اميركبير || مجموعه مهندسي مكانيك || مهندسي مكانيك -ساخت وتوليد || روزانه
9 - 32893 || دانشگاه صنعتي اميركبير || مجموعه مهندسي مكانيك || مهندسي مكانيك -مهندسي جوش || روزانه
10 - 32838 || دانشگاه تهران || مجموعه مهندسي مكانيك || مهندسي مكانيك -ساخت وتوليد || روزانه
11 - 33035 || دانشگاه علم وصنعت ايران || مجموعه مهندسي مكانيك || مهندسي فناوري ماهواره || روزانه
12 - 33235 || دانشگاه تهران || مجموعه مهندسي مكانيك || مهندسي مكاترونيك || روزانه
13 - 33240 || دانشگاه صنعتي اميركبير || مجموعه مهندسي مكانيك || مهندسي مكاترونيك || روزانه
14 - 33239 || دانشگاه صنعتي اميركبير || مجموعه مهندسي مكانيك || مهندسي مكاترونيك || روزانه
15 - 33238 || دانشگاه صنعتي اميركبير || مجموعه مهندسي مكانيك || مهندسي مكاترونيك || روزانه
16 - 33242 || دانشگاه صنعتي شريف || مجموعه مهندسي مكانيك || مهندسي مكاترونيك || روزانه
17 - 33241 || دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي || مجموعه مهندسي مكانيك || مهندسي مكاترونيك || روزانه
18 - 33188 || دانشگاه تهران || مجموعه مهندسي مكانيك || مهندسي پزشكي -بيومكانيك || روزانه
19 - 33192 || دانشگاه علم وصنعت ايران || مجموعه مهندسي مكانيك || مهندسي پزشكي -بيومكانيك || روزانه
20 - 33190 || دانشگاه صنعتي اميركبير || مجموعه مهندسي مكانيك || مهندسي پزشكي -بيومكانيك || روزانه
21 - 33198 || دانشگاه صنعتي اميركبير || مجموعه مهندسي مكانيك || مهندسي پزشكي -مهندسي ورزش || روزانه
22 - 32843 || دانشگاه صنايع ومعادن ايران -تهران || مجموعه مهندسي مكانيك || مهندسي مكانيك -ساخت وتوليد || روزانه
23 - 32841 || دانشگاه سمنان || مجموعه مهندسي مكانيك || مهندسي مكانيك -ساخت وتوليد || روزانه
24 - 32915 || دانشگاه سمنان || مجموعه مهندسي مكانيك || مهندسي مكانيك -طراحي كاربردي || روزانه
25 - 32850 || دانشگاه صنعتي مالك اشتر || مجموعه مهندسي مكانيك || مهندسي مكانيك -ساخت وتوليد || روزانه
26 - 32940 || دانشگاه صنعتي مالك اشتر || مجموعه مهندسي مكانيك || مهندسي مكانيك -طراحي كاربردي || روزانه
 

mech.mech

عضو جدید
دوستان کسی از دانشگاه الزهرا خبر نداره که چطوره سطحش؟
راجب دانشگاه خوارزمی تهران چی سراغ دارین؟
ممنون میشم زودتر جوابمو بدین
 

saeedh2o

عضو جدید
طبق اون فایل اکسل من باید با550 طراحی روزانه خواجه نصیربیارم پس چرا همه میگن روزانه اش رانمیارم
 

memeghme

عضو جدید
طبق اون فایل اکسل من باید با550 طراحی روزانه خواجه نصیربیارم پس چرا همه میگن روزانه اش رانمیارم
به خاطر اینکه اون فایل اکسل مربوط به ظرفیت های نجومی سال 90 هست و امکان تکرار دوباره اون قبولی ها نزدیک به صفره حداکثر به نظرم تا 400 میتونن تو روزانه خواجه قبول بشن.
 

hssnjfry

عضو جدید
سلام دوستان بین سبزوار و زاهدان کدوم بهتره از لحاظ مدرک و اساتید و امکانات
 
وضعیت
موضوع بسته شده است.
بالا